| |
|
apuntamentos : estadísticas de acceso |
|
Navegadores
|
MSIE: |   29.44 % (27758) |
FireFox: |   15.86 % (14963) |
Netscape: |   43.91 % (41406) |
Opera: |   4.065 % (3833) |
Konqueror: |   1.897 % (1789) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motores de busca: |   1.035 % (976) |
Descoñecido: |   3.776 % (3561)
|
|
|
Sistemas operativos
|
Windows: |   47.17 % (44480) |
Linux: |   9.859 % (9296) |
Mac/PPC: |   5.487 % (5174) |
FreeBSD: |   0.251 % (237) |
SunOS: |   0.715 % (675) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.495 % (467) |
AIX: |   0 % (0) |
Descoñecido: |   36.01 % (33957)
|
|
|
Estadísticas varias
|
Usuarios rexistrados: | 197 |
Autores activos: | 2 |
Noticias publicadas: | 13 |
Comentarios enviados: | 2069 |
Ligazóns: | 22 |
Categorías en ligazóns | 10 |
|
|
|
|
|